Mesaj Başarılı!
eXplorist GC
- 18 saat pil ömrü (2 adet AA pil)
- Parlak, güneş ışığında okunabilen renkli ekran
- 500 Yol Noktası Oluşturun ve Depolayın
- Menülerde ve Zengin Grafiklerde Gezinmek Kolay
- 3-5 metre hassasiyetle yüksek hassasiyetli SiRFstarIII GPS
- Çoklu Koordinatlar ve Harita Verileri
- NMEA Mesaj Çıkışı (Yalnızca USB)
2 adet AA pil kullanarak 18 saatlik pil ömrü | Parlak, güneş ışığında okunabilen renkli ekran | 500 yol noktası oluşturun ve saklayın | ||
Bütün bir gün (veya daha fazlası) için güçlü ol. Takibi kaybetmeden askıya alma modu ile pil değiştirirken durmaya gerek yok. | 2,2 inç renkli renkli ekran, doğrudan güneş ışığında en iyi okunabilirliği sağlar | Otomobilinizi, kamp alanınızı, başlangıç yerinizi veya ziyaret edilebilecek yerleri işaretleyin, yol noktaları tüm dış mekan GPS cihazlarında ortak ve kullanışlı bir özelliktir. | ||
Menülerde ve Zengin Grafiklerde Gezinme | 3-5 metre hassasiyetli yüksek hassasiyetli SiRFstarIII GPS | Çoklu Koordinatlar ve Harita Verileri | ||
Kullanımı kolay ana menüler ve alt menüler ve canlı grafikler bu cihazın kullanımını kolaylaştırır | UTM koordinatlarında coğrafi konumunuzu görün. Tercihinize ve gereksiniminize bağlı olarak çeşitli koordinat ekranları ve Harita Verileri mevcut. | |||
NMEA İleti Çıkışı (Yalnızca USB) | Kağıtsız Geocaching | En Popüler Geocachlerle Önceden Yüklenmiş | ||
Cihazlarını VantagePoint yazılımı çalıştıran dizüstü bilgisayara bağlamak ve bilgisayar ekranındaki konumunuzu görmek isteyen GPS meraklıları için | Her önbellek için 20'den fazla benzersiz özellik indirin ve görüntüleyin, arayın, filtreleyin. Ayrıntılar arasında ad, konum, açıklama, gizleyici, boyut, zorluk, arazi, ipucu, spoiler ve diğer birçok ayrıntı arasında son 20 kullanıcı günlüğü bulunmaktadır. | Bölgenizdeki en iyi yer önbellekleri arayarak ve bularak eksiksiz bir deneyim yaşayın! Ayrıca cihazda 10.000'e kadar yer önbellek depolayabilirsiniz. | ||
Aktif İzi Kaydet ve Gör | IPX'e sağlam ve su geçirmez | Gezi Özeti | ||
Gün boyunca attığınız tüm adımların bir kaydını tutun. Geri dönüş yolunu bulmak veya tüm maceralarınızın dijital günlüğünü tutmak için izinize referans verin. | Maceraya odaklanın | Yolculuğunuza tek bir tıklamayla başlayın ve gidilen mesafe, ortalama hız, yükseliş kazancı ve iniş ve bulmak için ortalama süre gibi faydalı istatistikler hakkında sekmeleri tutun |
Copyright© 2018 Geomatics Group