Mesaj Başarılı!
GEZGİN (QUAD X4)
Yerli ARGE ve Yerli ÜRETiM İnsansız Hava Aracı
» Sabit kalabilir
» 5-10 Km mesafe,
» 30-40 dk havada kalabilme
» Düşey İnip kalkma
TEKLİF İSTE
» Sabit kalabilir
» 5-10 Km mesafe,
» 30-40 dk havada kalabilme
» Düşey İnip kalkma
Döner Kanat Multikopter İnsansız Hava Aracı
Otonom uçuş
8 kg Maksimum Kalkış
Yer Kontrol İstasyonu veya Tablet
Hedef Takibi (Opsiyonel)
Hedef Koordinat Tespiti (Opsiyonel)
Yüz Tanıma - Tarama (Opsiyonel)
Lazer Mesafe Ölçer (Opsiyonel)
Gaz Kaçak Tespiti (Kamera ile) (Opsiyonel)
Otonom uçuş
8 kg Maksimum Kalkış
Yer Kontrol İstasyonu veya Tablet
Hedef Takibi (Opsiyonel)
Hedef Koordinat Tespiti (Opsiyonel)
Yüz Tanıma - Tarama (Opsiyonel)
Lazer Mesafe Ölçer (Opsiyonel)
Gaz Kaçak Tespiti (Kamera ile) (Opsiyonel)
Model | Kargo Dron (5 Kg) | Quadcopter (Dron) | VTOL V2500N-E | VTOL V3400-H |
Model Name | BORAN | GEZGİN | BOZKUŞ V2 | GÖKTUĞ-VT |
Kalkış | Düşey Kalkış /İniş | Düşey Kalkış /İniş | VTOL | VTOL |
Kanat Açıklığı | 2.5 m | 3.4 m | ||
Gövde Uzunluğu | 120-140 cm | 65-80 cm | 1.26 m | 1.8 m |
Maksimum Kalkış Ağırlığı | 24 Kg | 8 Kg | 12 Kg | 22 Kg |
Faydalı Yük | 5 Kg | 1.5 Kg | 1.8 Kg | 1.5 Kg |
İtki Sistemi | Fırçasız Motor | Fırçasız Motor | Brushless DC Motor | İçten Yanmalı EFİ Motor |
Güç Sistemi | (Elektrik Motor) | (Elektrik Motor) | Alternatör (Opsiyonel) | |
Malzeme | Kompozit | Kompozit | Composite | Kompozit |
Menzil /Data Link | 10 Km | 7 Km | 20-50 Km | 25-100 Km |
Uçuş Süresi | 30 dakika | 40 dakika | 90-140 minutes | 3 Saat |
Seyir Hızı | 36 Km / s | 36 Km / s | 50-60 Km / h | 60-70 Km / s |
Maksimum Hız | 40 Km / s | 40 Km / s | 105 Km / h | 110 Km / s |
İrtifa | AGL 1.000 ft | AGL 1.000 ft | MSL 10.000 ft | MSL 10.000 ft |
Yer İstasyonu | 5.5" / 7" Tablet | 5.5" / 10.1" Tablet | 5.5" or 10.1" Tablet | 5.5" / 10.1" Tablet 15.6" Çanta PC |
Kamera | Zoom / Termal (Tek) | Zoom / Termal (Tek) | Dual Sensör Kamera 30x Zoom Kamera |
Dual / Tek |
Copyright© 2018 Geomatics Group