Mesaj Başarılı!
VTOL V2500-E (BOZKUŞ)
Yerli ve Milli Üretim
• Dayanıklı Kompozit Malzeme
• Hafif ve Sert, Aerodinamik Tasarım
• Otonom ve Manuel Uçuş Özelliği
• Dikey kalkış ve İniş (VTOL)
• 12 kg Maksimum Kalkış Ağırlığı
• 1,8 kg Faydalı Yük Kapasitesi
(Termal, Zoom, Dual Sensör veya Harita kameraları)
• 1 kg payload ile 90-120 dk uçuş süresi
• 20 km den görüntü aktarma
VTOL V2500-E – BOZKUŞ-2 olarak adlandırılan bu ürünümüzün kanat açıklığı 2.5 metre, gövde uzunluğu 1.26 metredir. Kalkış için bir piste ya da platforma ihtiyaç duymayıp herhangi düz bir zeminden düşey olarak kalkış ve iniş yapabilmektedir. Kompozit malzemeden üretilmiştir. Hafif ve dayanıklı bir performans göstermektedir. Maksimum kalkış ağırlığı 12 kilogram ve taşıyabileceği faydalı yük ağırlığı 1.8 kilogramdır. İtki sistemi için fırçasız DC motor, güç sistemi içinde elektrik motoru kullanılmaktadır.
Data link için gerekli menzil 20 kilometredir. Ortalama uçuş süresi 90-120 dakikadır. Operasyonel hızı 50-65 km/s ‘tir. Ulaşabileceği maksimum hız 108 km/s ‘tir. Uçuş irtifası 2.500 ft (ortalama deniz seviyesi).
Model | Kargo Dron (5 Kg) | Quadcopter (Dron) | VTOL V2500-E | VTOL V3400-H |
Model Name | BORAN | GEZGİN | BOZKUŞ V2 | GÖKTUĞ-VT |
Kalkış | Düşey Kalkış /İniş | Düşey Kalkış /İniş | VTOL | VTOL |
Kanat Açıklığı | 2.5 m | 3.4 m | ||
Gövde Uzunluğu | 120-140 cm | 65-80 cm | 1.26 m | 1.8 m |
Maksimum Kalkış Ağırlığı | 24 Kg | 8 Kg | 12 Kg | 22 Kg |
Faydalı Yük | 5 Kg | 1.5 Kg | 2 Kg | 1.5 Kg |
İtki Sistemi | Fırçasız Motor | Fırçasız Motor | Fırçasız Motor | İçten Yanmalı EFİ Motor |
Güç Sistemi | (Elektrik Motor) | (Elektrik Motor) | Alternatör (Opsiyonel) | |
Malzeme | Kompozit | Kompozit | Kompozit | Kompozit |
Menzil /Data Link | 10 Km | 7 Km | 20 Km | 25-100 Km |
Uçuş Süresi | 30 dakika | 40 dakika | 90-120 minutes | 3 Saat |
Seyir Hızı | 36 Km / s | 36 Km / s | 65 Km / h | 60-70 Km / s |
Maksimum Hız | 40 Km / s | 40 Km / s | 108 Km / h | 110 Km / s |
İrtifa | AGL 1.000 ft | AGL 1.000 ft | MSL 2.500 ft | MSL 10.000 ft |
Yer İstasyonu | 5.5" / 7" Tablet | 5.5" / 10.1" Tablet | 5.5" or 10.1" Tablet | 5.5" / 10.1" Tablet 15.6" Çanta PC |
Kamera | Zoom / Termal (Tek) | Zoom / Termal (Tek) | Optik Zoom, Termal Lazer Mesafe Ölçüm GİMBAL KAMERA | Dual / Tek |
Copyright© 2018 Geomatics Group